Antalya Transfer Preise

Hier finden Sie unsere Aktuellen Antalya Transfer Preise vom Flughafen zum Hotel oder auch umgekehrt für die Saison 2023/2024. Günstige private Transfer Fahrten vom Antalya Flughafen und Gazipasa Flughafen zu den beliebtesten Urlaubszielen an der türkischen Riviera in Side, Belek, Lara, Kemer, Avsallar, Alanya und Kargicak, weitere Destinationen finden Sie unten in unserer Preisliste. Die Preise beziehen sich auf eine Fahrtstrecke für das ganze Fahrzeug mit der angegebenen maximalen Anzahl von Reisenden. Buchen Sie jetzt online und bezahlen Sie später beim Fahrer in Euro, Ihre Reiseunterlagen erhalten Sie nach 30 Minuten per email zugeschickt. Die Preise wurden am 30.10.2023 Aktualisiert.

Abholung am Antalya Flughafen

Die Abholung erfolgt mit einem Namenschild und Euron Transfer Schild am Terminal Ausgang. Gleich danach geht es den auch gleich los. Für Fragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung unter folgenden Telefonnummer zur Verfügung +49 5161 7092800 (Mo-Sa von 09.00 Uhr bis 19.30 Uhr).

Bezahlung

Sie können Ihren Transfer nach jeder Fahrt direkt an den Fahrer in Euro bezahlen, auf Wunsch können Sie vorab auch per Paypal die Zahlung durchführen.

Antalya Flughafen AYT

Personen1-21-34-67-12
Belek Hotels35 €36 €43 €55 €
Alanya69 €71 €82 €95 €
Lara Hotels24 €26 €35 €42 €
Aksu Hotels24 €26 €35 €42 €
Muratpasa Hotels27 €28 €37 €42 €
Kundu Hotels27 €28 €37 €42 €
Güzeloba Hotels24 €26 €35 €42 €
Antalya City27 €28 €37 €42 €
Konyaalti32 €34 €41 €46 €
Side Kumköy52 €53 €68 €82 €
Side Sorgun54 €55 €72 €83 €
Side Evrenseki52 €53 €68 €82 €
Side Titreyengöl54 €55 €72 €83 €
Side Colakli52 €53 €68 €82 €
Side Gündogdu52 €53 €68 €82 €
Manavgat Hotels57 €59 €72 €83 €
Bogazkent Hotels46 €47 €62 €73 €
Kizilagac Hotels57 €59 €72 €83 €
Kizilot Hotels64 €65 €76 €84 €
Okurcalar Hotels64 €65 €76 €84 €
Hafen Port Akdeniz34 €36 €42 €47 €
Avsallar/Incekum Hotels65 €66 €79 €86 €
Turkler Hotels65 €66 €79 €86 €
Konakli Hotels67 €68 €80 €89 €
Mahmutlar70 €72 €83 €99 €
Kargicak76 €78 €95 €112 €
Gazipasa98 €102 €115 €144 €
Tekirova63 €64 €72 €82 €
Camyuva58 €60 €69 €79 €
Kiris58 €60 €69 €79 €
Beldibi47 €49 €59 €68 €
Göynük48 €50 €60 €69 €
Finike130 €133 €148 €168 €
Kas175 €180 €220 €250 €
Kalkan180 €185 €225 €260 €
Dalaman198 €208 €245 €285 €
Göcek187 €194 €220 €265 €
Fethiye184 €194 €210€259 €
Ölüdeniz189 €204 €216 €263 €
Cirali89 €94 €119 €128 €
Kumluca110 €118 €132 €142 €
Adrasan109 €117 €130 €140 €
Olympus89 €94 €119 €128 €
Mavikent88 €93 €118 €128 €

GZP Gazipasa Flughafen

Personen1-21-34-67-12
Alanya Hotels39 €41 €47 €59 €
Mahmutlar35 €37 €43 €57 €
Kargicak Hotels35 €37 €43 €57 €
Konakli Hotels48 €50 €54 €69 €
Avsallar Hotels53 €55 €59 €69 €
Türkler Hotels53 €55 €59 €69 €
Incekum Hotels53 €55 €59 €69 €
Okurcalar Hotels68 €70 €74 €89 €
Kizilagac Hotels68 €70 €74 €89 €
Side Hotels75 €77 €82 €99 €
Kumköy Side Hotels75 €77 €82 €99 €
Colakli Side Hotels75 €77 €82 €99 €
Manavgat75 €77 €82 €99 €
Evrenseki Side Hotels75 €77 €82 €99 €
Sorgun Side Hotels75 €77 €82 €99 €
Belek Hotels88 €90 €92 €106 €
Bogazkent Belek88 €90 €92 €106 €
Antalya Airport99 €101 €108 €125 €

Hafen Port Akdeniz

Personen1-2 Pax1-3 Pax4-6 Pax7-12 Pax
Antalya Flughafen34 €36 €45 €53 €
Lara38 €40 €48 €58 €
Antalya City36 €38 €46 €56 €
Side75 €78 €85 €95 €
Belek55 €58 €68 €78 €
Okurcalar89 €94 €114 €124 €
Avsallar89 €94 €114 €124 €
Alanya99 €104 €124 €134 €
Kemer45 €47 €55 €62 €